Umami 的自托管版本采用 MIT 许可,免费——但需要搭建数据库、部署 Node.js 应用并维护基础设施。statpx 只需粘贴一个 script 标签即可立即运行。
| 功能 | statpx | Umami(自托管) |
|---|---|---|
| 是否需要托管 | 不需要 —— 完全托管 | 需要 —— VPS/PaaS + 数据库 |
| 成本 | 免费 —— 无限制 | 免费 + 服务器费用(约每月 5–20 美元) |
| 无 Cookie | ✓ | ✓ |
| GDPR 友好 | ✓ 无需同意横幅 | ✓ 无需同意横幅 |
| 单个访客日志 | ✓ 完整会话详情 | 基础会话视图 |
| 实时访客 | ✓ | ✓ |
| 流量来源渠道 | ✓ 7 个渠道 | 仅推荐来源域名 |
| UTM 营销活动追踪 | ✓ | ✓ |
| 自定义事件 | ✓ + 属性 + 收入 | ✓ |
| 转化目标 | ✓ URL + 事件匹配 | 仅基于事件 |
| 漏斗分析 | ✓ | ✗ 不提供 |
| 热力图 | ✓ 内置,免费 | ✗ 不提供 |
| 表单分析 | ✓ 内置,免费 | ✗ 不提供 |
| 电商仪表板 | ✓ 内置,免费 | ✗ 不提供 |
| 留存队列 | ✓ 8×8 周表 | ✗ 不提供 |
| 页面流分析 | ✓ | ✗ 不提供 |
| 机器人流量视图 | ✓ 专用页面,含 AI 爬虫 | ✗ 不显示 |
| 核心网页指标 | ✓ LCP、CLS、INP | ✗ |
| Google Search Console | ✓ | ✗ |
| REST API | ✓ Bearer 令牌 | ✓ |
| 滚动深度 | ✓ 每次页面浏览 | ✗ |
| 图表标注 | ✓ | ✗ |
| 流量激增提醒 | ✓ 邮件 + Webhook | ✗ |
| 双因素认证 + 登录历史 | ✓ | 仅双因素认证 |
| 每周邮件摘要 | ✓ | ✗ |
| 开源 | ✗ | ✓(MIT) |
| 可自托管 | ✗ | ✓ |
价格与功能信息反映截至 2026 年 5 月的公开资料,可能会有变动。做出决定前请务必在各服务商官网核实最新详情。