两款工具都注重隐私、无 Cookie。关键区别在于:statpx 完全免费,并包含热力图、表单分析和电商追踪——而这些是 Fathom 每月收费 14–24 美元以上的功能。
Fathom 对 10 万次页面浏览收费每月 14 美元,25 万次收费 24 美元,100 万次收费 54 美元。statpx 无论流量多少都没有上限——因为价格就是 $0。
| 功能 | statpx | Fathom |
|---|---|---|
| 价格 | 免费 —— 无限制 | 每月 $14–$54+ |
| 页面浏览量上限 | 无 | 按浏览量分级 |
| 无 Cookie | ✓ | ✓ |
| GDPR 友好 | ✓ 无需同意横幅 | ✓ 无需同意横幅 |
| 单个访客日志 | ✓ 完整会话详情 | ✗ 不提供 |
| 实时访客 | ✓ | ✓ |
| 流量来源渠道 | ✓ 7 个渠道 | 仅基础推荐来源 |
| UTM 营销活动追踪 | ✓ | ✓ |
| 自定义事件 | ✓ + 属性 + 收入 | ✓ |
| 转化目标 | ✓ URL + 事件匹配 | ✓ |
| 漏斗分析 | ✓ | ✗ 不提供 |
| 热力图 | ✓ 内置,免费 | ✗ 不提供 |
| 表单分析 | ✓ 内置,免费 | ✗ 不提供 |
| 电商仪表板 | ✓ 内置,免费 | ✗ 不提供 |
| 留存队列 | ✓ 8×8 周表 | ✗ 不提供 |
| 页面流分析 | ✓ | ✗ 不提供 |
| 机器人流量视图 | ✓ 专用页面,含 AI 爬虫 | 已过滤但不显示 |
| 核心网页指标 | ✓ LCP、CLS、INP | ✗ |
| Google Search Console | ✓ | ✗ |
| REST API | ✓ Bearer 令牌 | ✓ |
| 滚动深度 | ✓ 每次页面浏览 | ✗ |
| 图表标注 | ✓ | ✗ |
| 流量激增提醒 | ✓ 邮件 + Webhook | ✗ |
| 每站点团队成员 | 无限 | 按套餐限制 |
| 每账户网站数 | 无限 | 入门套餐限 50 个 |
| 双因素认证 + 登录历史 | ✓ | ✓ |
| 开源 | ✗ | ✗ |
价格与功能信息反映截至 2026 年 5 月的公开资料,可能会有变动。做出决定前请务必在各服务商官网核实最新详情。